1. Student Work (Project) | PROG1400 Java Swing File Manager UI Output | Sheridan College

    Student Work (Project) | PROG1400 Java Swing File Manager UI Output | Sheridan College

    1
  2. Student Work (Assignment) | INFO10248 From Flowchart to Functioning App output | Mohawk College

    Student Work (Assignment) | INFO10248 From Flowchart to Functioning App output | Mohawk College

    2
  3. Student Work(Project)|COMP3030 Backend API Dev| Software Engineering Technology - Centennial College

    Student Work(Project)|COMP3030 Backend API Dev| Software Engineering Technology - Centennial College

  4. Student Work(Coursework)| INDU 441 Coursework Part 1 – Six Sigma Analysis | Concordia University

    Student Work(Coursework)| INDU 441 Coursework Part 1 – Six Sigma Analysis | Concordia University

    4
  5. Client Work(Coursework)| INDU 441 Coursework – Six Sigma Quality Project | Concordia University

    Client Work(Coursework)| INDU 441 Coursework – Six Sigma Quality Project | Concordia University

    6
  6. Client Work (Assignment) | INFO10248 Logic & Python Coding | Mohawk College

    Client Work (Assignment) | INFO10248 Logic & Python Coding | Mohawk College

  7. Student Work (Assignment) | INFO10248 Python Change App + Guess Game Logic output |Mohawk College

    Student Work (Assignment) | INFO10248 Python Change App + Guess Game Logic output |Mohawk College

  8. Client Work (Assignment) | INFO10248 Python Logic Test with Flowchart & Pseudocode |Mohawk College

    Client Work (Assignment) | INFO10248 Python Logic Test with Flowchart & Pseudocode |Mohawk College

  9. Client Work (Assignment) | INFO10248 Python Change Calculator & Logic Control | Mohawk College

    Client Work (Assignment) | INFO10248 Python Change Calculator & Logic Control | Mohawk College

    3
  10. Student Work(Assignment )| INFO10248 Pseudocode & Python Output | Mohawk College

    Student Work(Assignment )| INFO10248 Pseudocode & Python Output | Mohawk College